Przydomowa oczyszczalnia ścieków RotoSET
(producent: BIOSET)
Oczyszczalnia biologiczna RotoSET
Oczyszczalnia ścieków RotoSET pracuje w wysokosprawnej technologii RBC obrotowych złóż biologicznych bez mechanicznego napowietrzania. Rozwiązanie charakteryzuje wysoka skuteczność, niespotykana wygoda użytkowania oraz niskie koszty eksploatacji.

Niesamowita przewagą zastosowania technologii złóż obrotowych jest prostota działania. Proces
regulacji dociążenia w reaktorze biologiczny nie jest uzależniony od sterownika, układów
mechanicznego napowietrzania, dzięki temu pełna skuteczność pracy osiągana jest przy dopływie od
10 do 100%, przy kompletnym braku regulacji. Użytkownik oczyszczalni RotoSET, może cieszyć się
bezawaryjną oraz bez obsługową technologią przez lata, ponieważ jedynym elementem
mechanicznym wewnątrz jest silnik (pompa na odpływie jako opcja).
….
Na jakie warunki gruntowe?
……………..

………………
Zalety oczyszczalni
- ……..
- ………….
Rodzaje oraz podstawowe parametry oferowanych oczyszczalni
Oczyszczalnia | L. użytkowników | Przepustowość dobowa (m3) | Pojemność (l) |
---|---|---|---|
Bio Solid 4 Classic | 2-4 | 0,6 | 2600 |
Bio Solid 8 Classic | 4-8 | 1,2 | 3900 |
Bio Solid 12 Classic | 8-12 | 1,8 | 5200 |
Bio Solid 16 Classic | 12-16 | 2,4 | 6500 |
Bio Solid 24 Classic | 16-24 | ||
Większe oczyszczalnie | Na zamówienie |
Cennik
Oczyszczalnia SBR z osadnikiem, dwoma natlenianymi reaktorami biologicznymi i pompą na wypływie.
Oczyszczalnia: | Liczba użytkowników | Ilość włazów | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Bio Solid 4 Classic | 2-4 | 2 | 9.950 zł | 12.238 zł |
Bio Solid 8 Classic | 4-8 | 3 | 11.400 zł | 14.022 zł |
Bio Solid 12 Classic | 8-12 | 4 | 14.850 zł | 18.265 zł |
Bio Solid 16 Classic | 12-16 | 5 | 18.700 zł | 23.001 zł |
Bio Solid 24 Classic | 16-24 | 3 | 24.100 zł | 29.643 zł |
Większe oczyszczalnia | Do ustalenia | Do ustalenia | Do ustalenia |
Oczyszczalnia SBR z trzema natlenianymi reaktorami biologicznymi i pompą na wypływie.
Oczyszczalnia: | Liczba użytkowników | Ilość włazów | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Bio Solid 4 MAX | 2-4 | 2 | 11.150 zł | 13.714 zł |
Bio Solid 8 MAX | 4-8 | 3 | 12.600 zł | 15.498 zł |
Bio Solid 12 MAX | 8-12 | 4 | 16.400 zł | 20.172 zł |
Bio Solid 16 MAX | 12-16 | 5 | 20.250 zł | 24.907 zł |
Bio Solid 24 MAX | 16-24 | 3 | 25.000 zł | 30.750 zł |
Większe oczyszczalnie | Do ustalenia |
Oczyszczalnia SBR z osadnikiem, dwoma natlenianymi reaktorami biologicznymi, pompą na wypływie oraz dozowaniem koagulantu.
Oczyszczalnia: | Liczba użytkowników | Ilość włazów | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Bio Solid 4 PIX | 2-4 | 2 | 12.450 zł | 15.313 zł |
Bio Solid 8 PIX | 4-8 | 3 | 13.950 zł | 17.158 zł |
Bio Solid 12 PIX | 8-12 | 4 | 17.400 zł | 21.402 zł |
Bio Solid 16 PIX | 12-16 | 5 | 21.250 zł | 26.137 zł |
Bio Solid 24 PIX | 16-24 | 3 | 25.800 zł | 31.734 zł |
Większe oczyszczalnie | Do ustalenia |
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.