Oczyszczalnia biologiczna RotoSET
Oczyszczalnia biologiczna RotoSET pracuje w wysokosprawnej technologii RBC obrotowych złóż biologicznych bez mechanicznego napowietrzania. Rozwiązanie charakteryzuje wysoka skuteczność, niespotykana wygoda użytkowania oraz niskie koszty eksploatacji.
Niesamowita przewagą zastosowania technologii złóż obrotowych jest prostota działania. Proces regulacji dociążenia w reaktorze biologiczny nie jest uzależniony od sterownika, układów mechanicznego napowietrzania, dzięki temu pełna skuteczność pracy osiągana jest przy dopływie od 10 do 100%, przy kompletnym braku regulacji. Użytkownik oczyszczalni RotoSET, może cieszyć się bezawaryjną oraz bez obsługową technologią przez lata, ponieważ jedynym elementem mechanicznym wewnątrz jest silnik (pompa na odpływie jako opcja).
Jak dział oczyszczalnia RotoSET? Poniżej znajduje się film przedstawiający proces oczyszczalnia ścieków.
Zalety oczyszczalni
Rodzaje oraz podstawowe parametry oferowanych oczyszczalni
| Oczyszczalnia | TYP | Ilość mieszkańców (RLM) | Przepływ (m3/d) | Wymiary (dł/szer/wys) cm | Zagłębienie dopływu (cm) | Zagłębienie odpływu (cm) | Moc motoreduktora (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RotoSET 5H | A | 5 | 0,75 | 270/120/min. 180 | 60/80/100 | 69/89/109 | 50 |
| RotoSET 8H | A | 8 | 1,20 | 370/120/min. 180 | 60/80/100 | 69/89/109 | 50 |
| RotoSET 6 | B | 6 | 1,20 | 200/200/min. 215 | 60/85/110 | 69/94/119 | 50 |
| RotoSET 10 | B | 10 | 2,00 | 200/200/min. 215 | 60/85/110 | 69/94/119 | 50 |
| RotoSET 12 | B | 12 | 2,40 | 200/200/min. 215 | 60/85/110 | 69/94/119 | 50 |
| RotoSET 14P | B | 14 | 2,80 | 200/200/min. 215 | 60/85/110 | 69/94/119 | 50 |
| Większe oczyszczalnie | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie |
* Możliwe jest uzyskanie większego zagłębienia za pomocą dodatkowych nadstawek
Cennik
Oczyszczalnia na złożach obrotowych: zbiornik GRP poziomy, zintegrowane osadniki, kolor naturalny żywicy, pokrywa zamykana, detekcja awarii.
| Oczyszczalnia: | Liczba użytkowników | Ilość włazów | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| RotoSET 5H | 5 | 1 | 17.410 zł | 21.400 zł |
| RotoSET 8H | 8 | 1 | 20.390 zł | 25.000 zł |
| RotoSET 6 | 6 | 1 | 19.260 zł | 23.690 zł |
| RotoSET 10 | 10 | 1 | 21.590 zł | 26.550 zł |
| RotoSET 12 | 12 | 1 | 22.740 zł | 27.970 zł |
| RotoSET 14P | 14 | 1 | 28.220 zł | |
| Większe oczyszczalne | Na zapytanie |
Podane ceny dotyczą najmniejszego zagłębienia wlotu (60cm dół rury od poziomu terenu).
Nadstawki oczyszczalni:
RotoSET 5H – 824 zł brutto (670 zł netto) – za każde dodatkowe 20 cm
RotoSET 8H – 1.009 zł brutto (820 zł netto) – za każde dodatkowe 20 cm
RotoSET Pionowe – 836 zł brutto (680 zł netto) – za każde dodatkowe 25 cm
Na zamówienie istnieje możliwość wyposażenia oczyszczalni w pompę na odpływie. Konieczne w przypadku odpływu pod górkę, rozsączania napowierzchniowego lub w nasypie.
Koszt około 2.300 do 2.500 zł brutto.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.









